Korzystając z BREWNESS znajdziesz tysiące receptur na domowe piwo.
Gęstość | 15 BLG |
---|---|
IBU | 74 |
SRM | 5.6 |
Rozmiar warki | 10 L |
Typ | Zacieranie |
Styl | American IPA |
jimmy70 Pro
Gęstość | 14.5 BLG |
---|---|
IBU | 35 |
SRM | 3.8 |
Rozmiar warki | 20 L |
Typ | Zacieranie |
Styl | American Wheat or Ry... |
Gęstość | 13.6 BLG |
---|---|
IBU | 65 |
SRM | 5.8 |
Rozmiar warki | 22 L |
Typ | Zacieranie |
Styl | American IPA |
Gęstość | 11.9 BLG |
---|---|
IBU | 15 |
SRM | 3.8 |
Rozmiar warki | 15 L |
Typ | Zacieranie |
Styl | Witbier |
Gęstość | 13.8 BLG |
---|---|
IBU | 22 |
SRM | 4.4 |
Rozmiar warki | 25 L |
Typ | Zacieranie |
Styl | American Pale Ale |
Kamil Hejman Pro
Gęstość | 13.6 BLG |
---|---|
IBU | 32 |
SRM | 3.7 |
Rozmiar warki | 85 L |
Typ | Zacieranie |
Styl | German Pilsner (Pils... |
Gęstość | 10.7 BLG |
---|---|
IBU | 12 |
SRM | 3.8 |
Rozmiar warki | 24 L |
Typ | Zacieranie |
Styl | Weizen/Weissbier |
Odkryj więcej receptur
Przepisy publiczneZ pomocą naszego kreatora przepisów, z łatwością stworzysz recepturę na wyśmienite domowe piwo.
Wprowadź surowce, a my obliczymy za Ciebie: ekstrakt, przybliżony poziom goryczki, barwę gotowego piwa i wiele innych.
Doskonale wiemy, że piwo to nie tylko receptura, ale przede wszystkim proces, dlatego dajemy Ci zestaw narzędzi, dzięki którym będziesz miał wszystko pod kontrolą.
Ty warzysz, a my zarządzamy magazynem surowców, powiadamiamy o przebiegu fermentacji oraz konieczności dodania chmielu na zimno.
Nie trać czasu na ręczne obliczanie korekty pomiaru gęstości, alkoholu czy nagazowania. Nasze kalkulatory policzą to wszystko za Ciebie.
BREWNESS działa w przeglądarce internetowej i nie wymaga instalacji. Aplikacja jest w pełni dostosowana do urządzeń mobilnych, dlatego bez trudu sprawdzisz potrzebne informacje na tablecie lub smartfonie.
Darmowe | Standard | PRO | |
---|---|---|---|
Przepisy publiczne | |||
Rozbudowany kreator przepisów | |||
Dziennik warzenia krok po kroku | |||
Publiczne dzienniki warzenia | |||
Przydatne kalkulatory | |||
Nieograniczona ilość przepisów | |||
Nieograniczona ilość warek | |||
Import oraz eksport BeerXML | |||
Przepisy prywatne | |||
Prywatne dzienniki warzenia | |||
Automatyczne śledzenie zmian magazynowych | |||
Powiadomienia dotyczące warki | |||
Osobna wersja przepisu dla warki | |||
4 PLN / mc 40 PLN / rok | 9 PLN / mc 90 PLN / rok |
Sprawdź jak działa BREWNESS
Stwórz DARMOWE konto